簡(jiǎn)要描述:ZD單殼泵具有型號全、性能穩定,覆蓋工況廣、選型方便等特點(diǎn)。過(guò)流部件采用了自行研制的抗磨蝕的高鉻耐磨合金制造,具有效率高、節能、使用壽命長(cháng)、重量輕、結構合理、運行可靠、振動(dòng)小、噪音低、維修方便等顯著(zhù)特點(diǎn)。
ZD單殼泵具有型號全、性能穩定,覆蓋工況廣、選型方便等特點(diǎn)。過(guò)流部件采用了自行研制的抗磨蝕的高鉻耐磨合金制造,具有效率高、節能、使用壽命長(cháng)、重量輕、結構合理、運行可靠、振動(dòng)小、噪音低、維修方便等顯著(zhù)特點(diǎn)。
特點(diǎn)和用途:隨著(zhù)雜質(zhì)泵技術(shù)的發(fā)展和完善,我公司結合用戶(hù)反饋經(jīng)驗,利用現代流體力學(xué)的理論,現代機械理論,電腦軟件設計技術(shù);我公司推出了ZD系列渣漿泵,該系列渣漿泵具有型號全、性能穩定,覆蓋工況廣、選型方便等特點(diǎn)。
過(guò)流部件采用了自行研制的抗磨蝕的高鉻耐磨合金制造,具有效率高、節能、使用壽命長(cháng)、重量輕、結構合理、運行可靠、振動(dòng)小、噪音低、維修方便等顯著(zhù)特點(diǎn)。
泵體采用單泵殼結構,方便更換過(guò)流部件,根據壓力需要外泵殼采用球磨鑄鐵、內殼采用高鉻抗磨折扣口鑄鐵或鑄鋼。
適用范圍:
ZD單殼泵廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等行業(yè),主要是用來(lái)輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體,如選礦廠(chǎng)處理精礦尾礦,電廠(chǎng)除灰渣,選煤廠(chǎng)輸送煤泥和重介選煤、海岸河道采礦作業(yè)輸送礦漿等。其所能處理的重量濃度為:灰漿45%,礦漿60%,根據客戶(hù)需要可串聯(lián)進(jìn)行運行。
密封形式:ZD系列渣漿泵可以采用副葉輪加填料組合式密封和機械密封兩種軸封形式。泵的出口位置可根據需要按45度間隔,旋轉八個(gè)不同的角度安裝使用。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
600D-A82 | 500 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 88.3 | 2.2 | 152 | 4900 |
300D-A60 | 400 | 580-2403 | 8.9-53 | 730-980 | 81.1 | 4.3 | 96 | 2790 |
200ZJD-B45 | 90 | 138-638 | 5.7-30.4 | 490-980 | 70.7 | 2.0 | 51 | 1750 |
150ZJD-A60 | 450 | 156-704 | 28.9-150 | 700-1480 | 78.1 | 2.1 | 39 | 1657 |
150D-B55 | 132 | 139-630 | 11.3-53.7 | 490-980 | 65.7 | 2.3 | 56 | 1540 |
150DG-A50 | 55 | 62-279 | 9.3-44.6 | 490-980 | 73.1 | 2.1 | 30 | 1470 |
150D-A40 | 132 | 122-503 | 11.2-65 | 700-1480 | 57.9 | 2.6 | 40 | 830 |
100D-A60 | 220 | 71-305 | 29-147 | 700-1480 | 58.7 | 2.4 | 18 | 890 |
100D-A45 | 90 | 47-228 | 14.8-83.5 | 700-1480 | 51.8 | 2.2 | 22 | 810 |
100D-A45B | 90 | 41-219 | 12-76 | 700-1480 | 53.6 | 2.4 | 24 | 800 |
100DG-B45C | 90 | 53-233 | 13-66.6 | 700-1480 | 70.4 | 3.6 | 26 | 1290 |
100D-B40 | 75 | 61-268 | 12-61 | 700-1480 | 58.7 | 1.7 | 29 | 620 |
100DG-B38CS | 90 | 40-171 | 18.5-91 | 700-1480 | 73.2 | 3.4 | 18 | 1420 |
100D-A35 | 75 | 77-323 | 8.8-46 | 700-1480 | 62.4 | 1.9 | 42 | 550 |
80D-A36 | 37 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 1.5 | 16 | 480 |
65D-A40 | 55 | 34-159 | 12.2-63.2 | 700-1480 | 54.6 | 2.1 | 16 | 490 |
65D-A30 | 22 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 45.1 | 2.2 | 19 | 260 |
50D-D40 | 30 | 16-76 | 9.5-51.7 | 700-1480 | 48.5 | 1.2 | 10 | 320 |
50D-A30 | 18.5 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 42.5 | 0.8 | 16 | 210 |
40D-A25 | 45 | 16.8-75 | 13.7-88.6 | 1400-2950 | 53 | 2.6 | 9 | 185 |
40D-B20 | 15 | 7.9-37 | 10.7-57.7 | 1400-2930 | 38 | 0.9 | 7 | 160 |
25D-A25 | 4 | 4.7-20 | 3.3-21.6 | 700-1440 | 41.8 | 3.3 | 5 | 107 |
25D-A15 | 5.5 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 1.3 | 8 | 89 |
D型單殼泵結構:
手機
微信掃一掃